Коэффициент Фехнера
Определим тесноту связи с помощью коэффициентов знаков Фехнера
Расчет коэффициента Фехнера
где сумма C — число совпадений знаков отклонений индивидуальных величин от средней;
сумма H — число несовпадений.
| № п/п | 1 вариант | Знаки отклонений от средней X | Знаки отклонений от средней Y | Совпадение (A) или несовпадение (B) знаков | |
| Товарооборот, млн. руб.y | Среднесписочное число продавцов, чел.x | ||||
| 1 | 6,45 | 25 | — | — | А |
| 2 | 9,6 | 40 | + | + | А |
| 3 | 7,8 | 47 | + | — | В |
| 4 | 2,25 | 12 | — | — | А |
| 5 | 3,75 | 17 | — | — | А |
| 6 | 17,85 | 80 | + | + | А |
| 7 | 14,1 | 58 | + | + | А |
| 8 | 6,6 | 51 | + | — | В |
| 9 | 8,4 | 44 | + | + | А |
| 10 | 18,9 | 76 | + | + | А |
| 11 | 2,85 | 14 | — | — | А |
| 12 | 8,7 | 35 | — | + | В |
| 13 | 5,25 | 30 | — | — | А |
| 14 | 13,35 | 45 | + | + | А |
| 15 | 5,4 | 31 | — | — | А |
| 16 | 11,85 | 40 | + | + | А |
| 17 | 5,25 | 24 | — | — | А |
| 18 | 5,85 | 30 | — | — | А |
| 19 | 3,6 | 26 | — | — | А |
| 20 | 5,4 | 30 | — | — | А |
| Среднее | 8,16 | 37,75 | |||
Кф = (17-3)/(17+3) = 0,7
Значение коэффициента подтверждает сильную связь между данными (при линеной связи коэффициент близок к единице) .
