Нужно решить похожее задание?Пришлите условие или методичку — оценим объём и стоимость.
Отправить заданиеМатематические знаки в html
| & | & | & | Амперсанд |
| ° | ° | ° | Градус |
| ¹ | ¹ | ¹ | Верхний индекс «один» |
| ² | ² | ² | Верхний индекс «два» |
| ³ | ³ | ³ | Верхний индекс «три» |
| µ | µ | µ | Микро |
| π | π | π | пи (используйте Times New Roman) |
| ¼ | ¼ | ¼ | Одна четвёртая |
| ½ | ½ | ½ | Одна вторая |
| ¾ | ¾ | ¾ | Три четвёртых |
| ± | ± | ± | Плюс — минус |
| − | − | − | Минус |
| × | × | × | Умножить |
| ÷ | ÷ | ÷ | Разделить |
| · | · | · | Точка по центру строки |
| • | • | • | Точка по центру строки ( жирная ) |
| ∑ | ∑ | ∑ | Сумма |
| ∏ | ∏ | ∏ | Произведение |
| ∫ | ∫ | ∫ | Интеграл |
| ∂ | ∂ | ∂ | Дифференциал |
| √ | √ | √ | Радикал |
| ∞ | ∞ | ∞ | Бесконечность |
| ∀ | ∀ | ∀ | Для всех (видно только если жирным шрифтом) |
| ∃ | ∃ | ∃ | Существует |
| ∅ | ∅ | ∅ | Пустое множество |
| Ø | Ø | Ø | Диаметр |
| ∈ | ∈ | ∈ | Принадлежит |
| ∉ | ∉ | ∉ | Не принадлежит |
| ∋ | ∋ | ∗ | Содержит |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | Является подмножеством |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | Является надмножеством |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | Не является подмножеством |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | Является подмножеством либо равно |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | Является надмножеством либо равно |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | Плюс в кружке |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | Знак умножения в кружке |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | Перпендикулярно |
| ∠ | ∠ | ∠ | Угол |
| ∧ | ∧ | ∧ | Логическое И |
| ∨ | ∨ | ∨ | Логическое ИЛИ |
| ∩ | ∩ | ∩ | Пересечение |
| ∪ | ∪ | ∪ | Объединение |
| ƒ | ƒ | ƒ | Функция |
| < | < | < | Меньше |
| > | > | > | Больше |
| ≤ | ≤ | ≤ | Меньше или равно |
| ≥ | ≥ | ≥ | Больше или равно |
| ≈ | ≈ | ≈ | Примерное равно |
| ≠ | ≠ | ≠ | Неравно |
| ≡ | ≡ | ≡ | Тождество |
StudentSOS
Хотите сначала попробовать сделать это самостоятельно?
Используйте ИИ-помощника для объяснений, задач, работы с файлами и чернового разбора учебного материала. Это отдельный сценарий от заказа работы по ТЗ.
AI
Спросите по своей темеРазбор → уточнения → следующий шаг
Помощь по теме «Математика»
Если материал нужен не для теории, а для конкретной контрольной, курсовой или расчётной работы, отправьте задание целиком.